金高铜装饰服务热线:400-069-8618
当前位置:首页 > 行业资讯 > 业界资讯

LME 1月4日铜库存分布情况

发布时间:2016-01-05 08:40:00 点击:
以下为1月4日lme铜库存在主要仓库的分布变动情况: 

地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 
铜 236225 1675 2100 235800 -425 197600 38200 
安特卫普 16250 0 0 16250 0 16250 0 
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0 
赫尔 800 0 0 800 0 800 0 
来亨 25 0 0 25 0 0 25 
的里雅斯特 7075 0 0 7075 0 0 7075 
仁川港 2750 0 0 2750 0 625 2125 
光阳 1800 0 0 1800 0 50 1750 
釜山 10050 0 0 10050 0 5325 4725 
柔佛 39800 600 2100 38300 -1500 33225 5075 
巴生 8275 0 0 8275 0 4450 3825 
鹿特丹 44525 0 0 44525 0 39750 4775 
弗利辛恩 5125 0 0 5125 0 2800 2325 
新加坡 12775 0 0 12775 0 10000 2775 
芝加哥 1950 575 0 2525 +575 2525 0 
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0 
新奥尔良 80725 500 0 81225 +500 79925 1300 
高雄 4250 0 0 4250 0 1825 2425 
    文章评论
    内容:
    验证码:
    公司名称:北京金高鸿达铜装饰有限公司 BjjinGao.Com ©版权所有
    免费咨询:400-069-8618 电话:13801298319 传真:010-60347781
    电子邮件:47307230@qq.com QQ:47307230
    办公地址:北京市房山区青龙湖镇小马村工业园 邮编:102433
    网站备案:京ICP备15028420号 技术支持:惠邦科技

    网站地图 | 业务合作 | 人才招聘 | 法律声明 |